| 细则 | 输入 | 分数 |
| 在右侧输入年薪(单位:人民币) |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 博士;国际通用最高等级职业资格证书或高级技工或相当 | ||
| 硕士;技师或相当 | ||
| 学士;高级工或相当 | ||
| 无 |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 在右侧输入工作年限 |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 在右侧输入每年在华工作时间(单位:月) |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 在右侧输入年龄(年满18岁) |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 曾经具有中国国籍的外国人 | ||
| 取得以汉语为教学语言的学士及以上学位 | ||
| 通过汉语水平考试(HSK)五级或以上 | ||
| 通过汉语水平考试(HSK)四级 | ||
| 通过汉语水平考试(HSK)三级 | ||
| 通过汉语水平考试(HSK)二级 | ||
| 通过汉语水平考试(HSK)一级 | ||
| 不懂中文 |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 西部地区 | ||
| 东北地区等老工业基地 | ||
| 国家级贫困县等特别地区 | ||
| 以上三个地区都不是 |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 毕业于国(境)外高水平大学的 | ||
| 有世界500强企业任职经验的 | ||
| 具有专利等知识产权的 | ||
| 已连续在华工作年限5年及以上的 |
| 细则 | 输入 | 分数 |
| 由省级外国人工作管理部门指定具体的标准,如有鼓励性加分项,请在右侧输入(0-10分);如无,输入0 |
| 总分 (分数) | |
| 结果 (类别) | |